Dureza de têmpera | HB260-290 |
Dureza nitretada | HV950-1050 |
Profundidade nitretada | 0,4-0,7 mm |
Fragilidade Nitretada | Menor que o 1º ano |
Rigidez da superfície | Ra0,4 |
Retidão do parafuso | 0,015 mm |
Dureza da camada de revestimento de cromo após a nitretação | AT≥950HV |
Espessura da placa cromada | 0,05-0,10 mm |
Dureza da liga | HRC56-65 |
Profundidade da Liga | 2,0-3,0 mm |
matéria-prima | Os equipamentos de processamento de produto acabado |
38CrMoAIA, SACM645, 42CrMo | Tratamento de nitretação |
42CrMo, AISI4140 | Camada revestida de cromo duro |
42Cr5MoSiV1, SKD61, SKD11 | Pulverização de camada de liga bimetálica e tratamento de nitretação |
HPM38, SI36, SKD61, SKD11 | Extinção de alta frequência |
GHII3 | Natureza dura após alta temperatura |
Classificação de produto:
De acordo com diferentes matérias-primas e produtos, o parafuso pode ser escolhido: tipo geral, tipo de pino, tipo de barreira, tipo de separação e tipo ventilado, tubo, folha, filme de sopro, trefilação e granulação etc.
O barril de parafuso de extrusão de parafuso único pode ser aplicado a PP, PE, PS, ABS, PC, PMMA, PVC, TPU e outros tubos termoplásticos, chapas, barras de chapas, perfis e assim por diante. Para diferentes matérias-primas e especificações do produto, o parafuso usa diferentes proporções e taxas de compressão, o barril usa uma estrutura diferente. Para atender às necessidades de processamento de produtos de alta qualidade.